Lista repetitora u Hrvatskoj + CSV
Zadnje ažurirano: 3. lipnja 2025.
Cjelovita lista repetitora u Hrvatskoj kao i velik broj kanala za slušanje razgovora javnih službi. Ovo je kombinacija kanala preuzeta od različitih ljudi i pretvorena u jednu listu. CSV je organiziran tako da nova grupa kanala počinju na okruglom broju. Imajte na umu da većina radio stanica počinje brojati kanale od 1 dok ih CHIRP broji od 0.
Preuzmi CSV datoteku za CHIRP sa svim kanalima.
Repetitori
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
B.MANAST-RV50 | 145.625 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV50(R1) 9A0VBM BELI MANASTIR, POPOVAC - JN95JS |
BELJE-9A0VOS | 145.625 | -0.600 | / | FM | 5.00 | 9A0VOS BELJE |
BJELOVAR-RU694 | 438.675 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU694 9A0UBJ BJELOVAR - JN85LV |
BJELOVAR-RV48 | 145.6 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A0VBJ BJELOVAR - |
CELAVAC-9A0UGR | 438.95 | -7.600 | / | FM | 5.00 | 9A0UGR CELAVAC - |
DARUVAR-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48 9A0LDA DARUVAR - JN8501 |
DJAKOVO-RV46 | 145.575 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV46 9A0LDJ ĐAKOVO - JN95FH |
DUBROVNIK-RV62 | 145.775 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV62(R7) 9A0VDU DUBROVNIK - JN92AP |
IVANSCICA-RU708 | 438.85 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU708 9A0UVZ IVANŠĆICA - JN86BE |
IVANSCICA-RV50 | 145.625 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV50(R1) 9A0VVZ IVANŠĆICA - JN86BE |
KAPAVAC-9A0UPZ | 145.65 | -0.600 | / | FM | 5.00 | 9A0UPZ KAPAVAC |
KARLOVAC-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A0LKA KARLOVAC - JN75RM |
KRK (KRAS)-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48(R0) KRK (KRAS) - JN75HC |
KRK (SV.JURAJ)-9A0DKK | 438.3 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | 9A0DKK KRK, KRAS, VRH SVETI JURAJ |
KUTINA-RV55 | 145.6875 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV55(R3A) 9A0VMB KUTINA, MRAMOR BRDO - JN85IM |
LABISNICA-RU751 | 439.3875 | -7.600 | 173.8 | FM | 12.50 | RU751 9A0UST LABIŠNICA/LABINŠTICA - JN83CN - Repetitor nema odziva ni delay-a pa je teško otkriti da radi zato probajte pozvati |
LICKA PLJES-9A0VKO | 145.7 | -0.600 | / | FM | 5.00 | 9A0VKO LICKA PLJESIVICA - JN74WQ |
MEDVEDN-RU752 | 439.4 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU752 9A0UZZ MEDVEDNICA - JN75XV |
NOV.MAROF-RV63 | 145.7875 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV63(R7A) 9A0LNM NOVI MAROF - JN86EE |
NOVA GR-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A0LNG NOVA GRADIŠKA - JN85QG |
NOVSKA-RV49 | 145.6125 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV49 9A0LNK NOVSKA - JN85LI |
OSIJEK-RU692 | 438.65 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU692 9A0UOS OSIJEK - JN95IN |
PAPUK-RV52 | 145.65 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV52(R2) 9A0VPZ PAPUK - JN85WL |
PELJESAC-RV60 | 145.75 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV60(R6) 9A0VPL PELJEŠAC, ROTA - JN82QX |
PETREHOV-9A0VDE | 439.05 | -7.600 | / | FM | 5.00 | 9A0VDE PETREHOVEC - JN75JJ |
PETREHOV-RV51 | 145.6375 | -0.600 | 173.8 | FM | 12.50 | RV51(R1A) 9A0VDE PETEHOVAC - JN75JJ |
PETRINJA-RU728 | 439.1 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU728 9A0DPE PETRINJA - JN85DK |
POREC-RU694 | 438.675 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU694 9A0UPO POREČ - JN65UF |
POREC-RV54 | 145.675 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV54(R3) 9A0VPO POREČ - JN65UG99 |
POZEGA-9A1CAE | 145.5875 | -0.600 | / | FM | 6.25 | 9A1CAE POŽEGA - JN85UH |
POZEGA-RV47 | 145.5875 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV47 9A0LPZ POŽEGA - JN85UG |
PRNJAVOR-9A0UNG | 438.8 | -7.600 | / | FM | 5.00 | 9A0UNG PRNJAVOR - |
PROMINA-9A0UKN | 438.775 | -7.600 | / | FM | 5.00 | 9A0UKN PROMINA - |
PSUNJ-RV63 | 145.7875 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV63(R7A) 9A0VNG PSUNJ - JN85PJ |
PULA-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A0LPU PULA - JN64WU |
RIJEKA-RU732 | 439.15 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU732 9A0LME RIJEKA, MELNICE - JN75HG |
ROVINJ-RU700 | 438.75 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU700 ROVINJ - JN65TC |
ROVINJ-RV48 | 145.6 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A1AAM ROVINJ - JN65TB |
SAMOBOR-RU748 | 439.35 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU748 9A0USA SAMOBOR - JN75VT |
SIBENIK-RU694 | 438.675 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU694 9A0USI ŠIBENIK, KAMENAR - JN73WR |
SISAK-RU754 | 439.425 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU754 9A0LSK SISAK - JN85EL |
SLJEME-RU700 | 438.75 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU700 9A0UZG SLJEME - JN75XV |
SLJEME-RV60 | 145.75 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV60(R6) 9A0VZG SLJEME - JN75XV |
SPLIT-RV48 | 145.6 | -0.600 | 67.0 | FM | 5.00 | RV48(R0) SPLIT - JN83FM |
STRAHINJ-RV46 | 145.575 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV46 STRAHINJČICA - JN76WE |
SV.JURE O.T.AIR-RV58 | 145.725 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV58(R5) 9A0VMA SVETI JURE OFF THE AIR - JN83MI |
UCKA-RU722 | 439.025 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU722 9A0URI UČKA - JN75CG |
UCKA-RV56 | 145.7 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV56(R4) 9A0VRI UČKA-VOJAK - JN75CG |
UGLJAN-RV54 | 145.675 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV54(R3) 9A0VZD UGLJAN - JN74NB |
VARAZDIN-RV57 | 145.7125 | -0.600 | / | FM | 12.50 | RV57(R4A) 9A0XVZ VARAŽDIN, LEDINEC - JN86DF |
VELEB.PLJES-RU692 | 438.65 | -7.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RU692 9A0USE VELEBITSKA PLJEŠIVICA - JN74LT |
VELEB.PLJES-RV62 | 145.775 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV62(R7) 9A0VSE VELEBITSKA PLJEŠIVICA - JN74LT |
VIS-9A0VVS | 145.65 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | 9A0VVS VIS - JN83BA |
VIS-9A0VVS RV58 | 145.725 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | RV58 9A0VVS VIS - JN83BA |
VUKOVAR-RU696 | 438.7 | -7.600 | / | FM | 5.00 | RU696 9A0UVU VUKOVAR - JN95LI - 2.5W |
ZABOK-9A0VHZ | 145.6875 | -0.600 | / | FM | 6.25 | 9A0VHZ ZABOK - JN76WA |
ZABOK-UHF | 439.15 | -7.600 | / | FM | 5.00 | 9A0VHZ ZABOK - JN76WA |
ZG FER-RV48 | 145.6 | -0.600 | / | FM | 5.00 | RV48(R0) 9A0LZG ZAGREB OFF THE AIR - |
ZIRKE-9A0VSI | 145.625 | -0.600 | / | FM | 5.00 | 9A0VSI ZIRKE - JN73TP |
Specijalni kanali
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 144.4 | / | / | FM | 5.00 | / |
ISS | 145.8 | / | / | FM | 5.00 | / |
ISS-V | 143.625 | / | / | FM | 5.00 | / |
ZET1 | 167.5 | / | / | FM | 5.00 | / |
ZET2 | 167.68 | / | / | FM | 5.00 | / |
HAC | 167.8 | / | / | FM | 5.00 | / |
POLIC | 168.625 | / | / | FM | 5.00 | / |
TAXI1 | 171.4 | / | / | FM | 5.00 | / |
TAXI2 | 171.425 | / | / | FM | 5.00 | / |
TAXI3 | 171.475 | / | / | FM | 5.00 | / |
HEP | 165.675 | / | / | FM | 5.00 | / |
VATRA1 | 168.575 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATRA2 | 168.6 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATRA3 | 168.625 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATRA4 | 168.65 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATRA5 | 168.675 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATRA6 | 168.7 | +4.500 | 210.7 | FM | 5.00 | Dobrovoljna vatrogasna društva |
VATS01 | 173.225 | / | / | FM | 5.00 | / |
VATS02 | 173.25 | / | / | FM | 5.00 | / |
CANAD1 | 173.275 | / | / | FM | 5.00 | / |
VATS03 | 168.725 | / | / | FM | 5.00 | / |
VATS04 | 168.75 | / | / | FM | 5.00 | / |
ZGUHF1 | 438.75 | -7.600 | / | FM | 5.00 | / |
ZGUHF2 | 439.4 | -7.600 | / | FM | 5.00 | / |
PAUKZG | 446.775 | +10.000 | 100.0 | FM | 5.00 | / |
Mornarski kanali
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR01 | 160.65 | -4.600 | / | FM | 5.00 | / |
MAR03 | 160.75 | -4.600 | / | FM | 5.00 | / |
MAR05 | 160.85 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR06 | 156.3 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR07 | 160.95 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR09 | 156.45 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR10 | 156.5 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR13 | 156.65 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR15 | 156.75 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR16 | 156.8 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR17 | 156.85 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR20 | 161.6 | -4.600 | 88.5 | FM | 5.00 | / |
MAR25 | 161.85 | -4.600 | 88.5 | FM | 5.00 | / |
MAR28 | 162 | -4.600 | 88.5 | FM | 5.00 | / |
MAR61 | 160.675 | -4.600 | 88.5 | FM | 5.00 | / |
MAR66 | 160.925 | -4.600 | 88.5 | FM | 5.00 | / |
MAR70 | 156.525 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR73 | 156.675 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR77 | 156.875 | / | / | FM | 5.00 | / |
MAR80 | 161.625 | / | / | FM | 5.00 | / |
Personal mobile radio
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
PMR 01 | 446.00625 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 02 | 446.01875 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 03 | 446.03125 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 04 | 446.04375 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 05 | 446.05625 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 06 | 446.06875 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 07 | 446.08125 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 08 | 446.09375 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 09 | 446.10625 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 10 | 446.11875 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 11 | 446.13125 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 12 | 446.14375 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 13 | 446.15625 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 14 | 446.16875 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 15 | 446.18125 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
PMR 16 | 446.19375 | / | / | Narrow FM | 6.25 | / |
NOAA Weather radio
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
NOAA 1 | 162.55 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 2 | 162.4 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 3 | 162.475 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 4 | 162.425 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 5 | 162.45 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 6 | 162.5 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 7 | 162.525 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 8 | 161.65 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 9 | 161.775 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 10 | 161.75 | / | / | FM | 5.00 | / |
NOAA 11 | 162 | / | / | FM | 5.00 | / |
Simpleks kanali
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
V16 (S8) | 145.2 | / | / | FM | 5.00 | / |
V17 | 145.2125 | / | / | FM | 6.25 | / |
V18 (S9) | 145.225 | / | / | FM | 5.00 | / |
V19 | 145.2375 | / | / | FM | 6.25 | / |
V20 (S10) | 145.25 | / | / | FM | 5.00 | / |
V21 | 145.2625 | / | / | FM | 6.25 | / |
V22 (S11) | 145.275 | / | / | FM | 5.00 | / |
V23 | 145.2875 | / | / | FM | 6.25 | / |
V24 (S12) | 145.3 | / | / | FM | 5.00 | / |
V25 | 145.3125 | / | / | FM | 6.25 | / |
V26 (S13) | 145.325 | / | / | FM | 5.00 | / |
V27 | 145.3375 | / | / | FM | 6.25 | / |
V28 (S14) | 145.35 | / | / | FM | 5.00 | / |
V29 | 145.3625 | / | / | FM | 6.25 | / |
V30 (S15) | 145.375 | / | / | FM | 5.00 | / |
V31 | 145.3875 | / | / | FM | 6.25 | / |
V32 (S16) | 145.4 | / | / | FM | 5.00 | / |
V33 | 145.4125 | / | / | FM | 6.25 | / |
V34 (S17) | 145.425 | / | / | FM | 5.00 | / |
V35 | 145.4375 | / | / | FM | 6.25 | / |
V36 (S18) | 145.45 | / | / | FM | 5.00 | / |
V37 | 145.4625 | / | / | FM | 6.25 | / |
V38 (S19) | 145.475 | / | / | FM | 5.00 | / |
V39 | 145.4875 | / | / | FM | 6.25 | / |
V40 (S20-POZIV) | 145.5 | / | / | FM | 5.00 | / |
V41 | 145.5125 | / | / | FM | 6.25 | / |
V42 (S21) | 145.525 | / | / | FM | 5.00 | / |
V43 | 145.5375 | / | / | FM | 6.25 | / |
V44 (S22) | 145.55 | / | / | FM | 5.00 | / |
V45 | 145.5625 | / | / | FM | 6.25 | / |
V46 (S23) | 145.57500 | / | / | FM | 5.00 | / |
V47 | 145.5875 | / | / | FM | 6.25 | / |
U272 (SU16) | 433.4 | / | / | FM | 5.00 | / |
U273 | 433.4125 | / | / | FM | 5.00 | / |
U274 (SU17) | 433.425 | / | / | FM | 5.00 | / |
U275 | 433.4375 | / | / | FM | 5.00 | / |
U276 (SU18) | 433.45 | / | / | FM | 5.00 | / |
U277 | 433.4625 | / | / | FM | 5.00 | / |
U278 (SU19) | 433.475 | / | / | FM | 5.00 | / |
U279 | 433.4875 | / | / | FM | 5.00 | / |
U280 (SU20-POZIV) | 433.5 | / | / | FM | 5.00 | / |
U281 | 433.5125 | / | / | FM | 5.00 | / |
U282 (SU21) | 433.525 | / | / | FM | 5.00 | / |
U283 | 433.5375 | / | / | FM | 5.00 | / |
U284 (SU22) | 433.55 | / | / | FM | 5.00 | / |
U285 | 433.5625 | / | / | FM | 5.00 | / |
U286 (SU23) | 433.575 | / | / | FM | 5.00 | / |
U287 | 433.5875 | / | / | FM | 5.00 | / |
Generički repetitorski kanali
Name | Frequency | TX Offset | TX CTCSS | Mode | Step | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
R 0 | 145.6 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R0A | 145.6125 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R1 | 145.625 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R1A | 145.6375 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R2 | 145.65 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R2A | 145.6625 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R3 | 145.675 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R3A | 145.6875 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R4 | 145.7 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R4A | 145.7125 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R5 | 145.725 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R5A | 145.7375 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R6 | 145.75 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R6A | 145.7625 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R7 | 145.775 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |
R7A | 145.7875 | -0.600 | 173.8 | FM | 5.00 | / |